『GoToイートお食事券』syouwakanさんの日記

気の向くまま鼻の向くまま

メッセージを送る

日記詳細

GoToイートキャンペーンとして、ポイント制から食事券へと移行されています。

コロナ禍のなかでは、食事券の発行を見合わせる都道府県もあるようです。

山形県においては、予定通りにプレミアム付食事券が販売されました。

これは、販売金額に25%上乗せされて使用することができます。

これまでの100%上乗せのキャンペーンや、無限なんちゃらから比べれば、

25%程度かと、あまり魅力的に感じられませんでしたが、

ニュースでは、購入するために行列が出来ていた光景が映し出されていました。

買わない後悔より買って後悔!

という、どっちもどっち的な危険な後押しもあり、

勢いで2万円分(5冊)を購入していました。

25%だと、5000円分が上乗せされています。

期限は、来月の3月末までです。

使い切れるかどうかですが、食のレビューをしている以上は、

こうしたものも活用していければ、また新しい道も見えてくるものというわけです。

とりあえず、2万円を消費できるかを、コロナの情勢を見ながら利用していきたいと思います。


GoToEat食事券経緯

R2.11 11月26日発売開始、一人5冊まで、使用期限が3月末まで
R2.01 新型コロナ感染拡大のため販売と使用を1月25日まで制限
R3.01 1月25日より使用制限を緩和 
    販売期限を2月末とし、使用期限を6月末まで延長を発表
R3.03 再販開始、販売期限が5月末まで延長 使用期限は6月末まで
R3.05 販売期間が、6月末まで延長
R3.06 販売期間が、8月31日まで延長、使用期限が9月30日まで延長
R3.08 販売期間が、11月15日まで延長、使用期限が12月15日まで延長


消費実績

店名      使用金額 日付   食事券残 補填金額
★購入     20000円 11/26 残:\25,000
■湯楽亭    1000円 11/26 残:\24,000
■上海厨房   2000円 11/29 残:\22,000(+398)
■やまなか屋  1000円 12/01 残:\21,000(+320)
■さくら    1000円 12/02 残:\20,000(+0)
■長寿庵    1000円 12/04 残:\19,000(+10)
■焼肉金鶴   2000円 12/05 残:\17,000(+145)
■たまご    2000円 12/07 残:\15,000(+640)
■ヤマキチ   1000円 12/10 残:\14,000(+100)
■牛若丸    3000円 12/11 残:\11,000(+0)
■みちのく   1000円 12/12 残:\10,000(+0)
■栄寿司    2000円 12/17 残:\8,000(+200)
■利久天童店  3000円 12/19 残:\5,000(+850)
■ビッグボーイ 2000円 12/21 残:\3,000(+200)
■さがえ紀の代 3000円 12/27 残:\0   (+740)

★追加購入   8000円 01/26 残:\10,000

■つんつるてん 1000円 02/11 残:\9,000(+900)
■麺屋雪月河。 1000円 02/13 残:\8,000
■竹の子食堂  1000円 02/14 残:\7,000(+950)
■スルターン  1000円 02/15 残:\6,000(+140)
■ガトーフレーズ2000円 02/16 残:\4,000(+54)
■食事処あぽろ 1000円 02/20 残:\3,000
■なかまっこ  3000円 02/22 残:\0

★追加購入  20000円 02/22 残:25,000

■やまがた屋  1000円 02/23 残:\24000 (+30)
■天狗山寒河江 1000円 02/26 残:\23000(+50)
■安部製麺所  1000円 02/27 残:\22000(+45)
■とん八山形北 2000円 02/28 残:\20000(+880)
■東北スターラ 2000円 03/04 残:\18000(+250)
■可祝屋支店  1000円 03/07 残:\17000
■城西金ちゃん 1000円 03/11 残:\16000
■利右衛門   1000円 03/13 残:\15000
■関野家    1000円 03/14 残:\14000
■トレンタ嶋店 3000円 03/16 残:\11000
■すき家    1000円 03/20 残:\10000
■はま寿司   3000円 03/21 残:\7000
■ココス    2000円 03/23 残:\5000
■チェリーカフェ1000円 03/23 残:\4000

★追加購入   12000円 03/23 残:\19000

■すき家天童  2000円 03/28 残:\17000
■なか卯天童  2000円 04/04 残:\15000
■ココス新庄  1000円 04/06 残:\14000
■すき家新庄  1000円 04/06 残:\13000
■マルシン食堂 1000円 04/18 残:\12000
■やまとや本店 1000円 04/25 残:\11000(-20円)
■ひまわり温泉 1000円 04/29 残:\10000
■会席なか川  2000円 05/02 残:\8000
■そば屋亀次郎 3000円 05/09 残:\5000
□妻のランチ  1000円 05/13 残:\4000 (現数¥4000)
■レストイン花笠2000円 05/16 残:\2000 (現数¥2000)
■天ぷらつゆ木 2000円 05/18 残:\0

★追加購入   4000円 05/18 残:\5000

■すし銀    1000円 05/21 残:\4000
■しゃぶ菜   3000円 05/25 残:\1000

★追加購入   8000円 05/26 残:\11000

■若あゆ温泉  2000円 05/29 残:\9000
■茂利多屋   1000円 05/30 残:\8000
■パーキング  1000円 06/01 残:\7000

★追加購入   8000円 06/03 残:17000

■玉貴    15,000円 06/03 残:2000
■河井食堂   2000円 06/06 残:0

★追加購入   4000円 06/07 残:5000

■天童タワー  1000円 06/07 残:4000
■ひめか    1000円 06/08 残:3000
■ますみや   1000円 06/11 残:2000
■田舎そば   1000円 06/13 残:1000

★追加購入   4000円 06/15 残:6000

■アルドーレ  2000円 06/15 残:4000
■ばんげ天友  1000円 06/17 残:3000
■高橋     2000円 06/20 残:1000
■有頂天の元祖 1000円 06/22 残:0

★追加購入   12000円 06/24 残:15000
■トマチキ食堂 1000円 06/24 残:14000

★追加購入   12000円 06/26 残:29000
■食楽亭旭屋  17000円 06/26 残:12000
■つけ麺心心  1000円 06/27 残:11000
■十三時    1000円 07/03 残:10000
■駒      1000円 07/05 残:9000
■やまぶき   2000円 07/06 残:7000
■あいこう亭  2000円 07/11 残:5000
■シェ・ボン  2000円 07/19 残:3000
■花鳥風月南店 1000円 07/20 残:2000
■一寸亭本店  1000円 07/26 残:1000

★追加購入   8000円 07/27 残:11000
■くら寿司   3000円 07/27 残:8000
■雪月河。   1000円 07/31 残:7000
■庄司屋    2000円 08/03 残:5000
■おながま   1000円 08/06 残:4000
■おばこ食堂  1000円 08/07 残:3000
■百田屋    2000円 08/08 残:1000

★追加購入   4000円 08/09 残:6000
■湯楽亭    1000円 08/16 残:5000
■ぬーぼう   1000円 08/17 残:4000
■やまなか家  1000円 08/19 残:3000
■一寸亭    1000円 08/21 残:2000

★追加購入   8000円 08/31 残:12000
■わらべ    2000円 09/05 残:10000
■仙客来    2000円 09/09 残:8000
■臥龍亭    1000円 09/12 残:7000
■ビストロ   3000円 09/14 残:4000
■焼肉丸正   1000円 09/17 残:3000
■蔵王     1000円 09/19 残:2000
■来幸軒    2000円 10/03 残:0

★追加購入   8000円 10/10 残:10000 
■かつてん   1000円 10/10 残:9000
■はま寿司   4000円 11/02 残:5000
■ハブアグッド 2000円 11/05 残:3000
■味の実家   1000円 11/12 残:2000
■紅亀     1000円 11/13 残:1000

★追加購入   4000円 11/15 残:6000
■とん八嶋店  2000円 11/28 残:4000
■ふうふう   3000円 12/04 残:1000
■寒河江モス  1000円 12/13 残:0

購入冊数    36冊
食事券購入金額 \144,000
特典金額    \36,000
(12/13現在)
ページの先頭へ